![]() | |||||||||||||||||||||
~ | 学年度 学期 | 教 学 任 务 分 配 表 | |||||||||||||||||||
所属教研室: (必填) | |||||||||||||||||||||
专业 | 学生数 | 计 划 学 时 分 配 | |||||||||||||||||||
理 论 | 实 践 | 其 它 | |||||||||||||||||||
年级 | 课 程 | 实验 | 见习 | 讨论 | 读 书 | 考核 | |||||||||||||||
班别 | 计 划 | 活 动 | |||||||||||||||||||
学时数 | |||||||||||||||||||||
理论课 | 与 | 合班讲授,合班人数 人。 | |||||||||||||||||||
实践课 | 共有实验 | 次, | 每次 学时, | 每次实验能容纳人数: | 人/组× 组 | ||||||||||||||||
共有见习 | 次, | 每次 学时, | 每次见习能容纳人数: | 人/组× 组 | |||||||||||||||||
教 学 任 务 实 际 课 时 分 配 方 案 | |||||||||||||||||||||
理论教师 姓名 | 职称 | 联系电话 | 理论课时分配 | ||||||||||||||||||
理论学时 | 其它 | ||||||||||||||||||||
课时小计 | |||||||||||||||||||||
实验、见习教师姓名 | 职称 | 联系电话 | 实践课时分配 | ||||||||||||||||||
实验学时×组数 | 见习学时×组数 | 讨论学时×组数 | |||||||||||||||||||
课时小计 | |||||||||||||||||||||
教研室主任签名: | 二级学院院长、部主任签名: | ||||||||||||||||||||
教学处处长签名: | |||||||||||||||||||||
注:本表填一式叁份于20年 月 日前送各二级学院、部,由二级学院、部汇总转赛恩斯教务科审定。 | |||||||||||||||||||||
排 课 意 见(请有排课要求的老师务必将要求写在以下空白处): | |||||||||||||||||||||
(注:此表可在赛恩斯主页上下载) |